Campañas activas
últimos 30 días · moneda CLP · solo objetos activos (Meta effective_status=ACTIVE, Google cost_micros>0)
Cargando la tabla…
últimos 30 días · moneda CLP · solo objetos activos (Meta effective_status=ACTIVE, Google cost_micros>0)
MLeads | Prospecting | Advantage+LEADS | $4.180.000 CLP | 188 | $22.234 CLP | 1,66% | |
GPMax | Catálogo | ROASPMAX | $3.010.000 CLP | 214 | $14.065 CLP | 1,02% | |
GSearch | Marca | ExactSEARCH | $2.280.000 CLP | 96 | $23.750 CLP | 5,79% | |
MRetargeting | 180d | EstáticoSALES | $1.710.000 CLP | 19 | $90.000 CLP | 0,43% | |
MLeads | Formulario nuevo | InteresesLEADS | $118.000 CLP | 0 | — | 1,33% | |
| 5 campañas | $600.000 CLP | $11.298.000 CLP | 517 | $21.853 CLP | 1,37% |
El presupuesto se edita en la celda y pasa por el guardián de dinero: valida la moneda, tu tope diario y que el cambio no supere el 20%. Como estás en modo supervisado, queda como tarjeta en Aprobaciones — no se escribe solo.